Ang background ng kumpanya at pagiging lehitimo
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Lisensya sa negosyo | I -verify ang ligal na pangalan ng pagpaparehistro, address, at validity period | Suriin laban sa SAMR database (国家企业信用信息公示系 gsxt.gov.cn) |
| Lisensya sa pag -export | Kinakailangan para sa direktang pag -export | Kung nawawala, maaaring gumamit sila ng isang kumpanya ng pangangalakal |
| Uri ng pagmamay -ari | Tagagawa, kumpanya ng pangangalakal, o hybrid | Hilingin sa kanilang mga lokasyon ng pabrika kumpara sa mga lokasyon ng opisina |
| Taon sa pagpapatakbo | Mas gusto ang ≥5 taon para sa katatagan | Kumpirma sa pamamagitan ng petsa ng pagpaparehistro |
| Mga kliyente at merkado | Mga kliyente ng sanggunian (lalo na ang mga dayuhan) | Suriin para sa mga NDA ngunit humingi ng mga halimbawa ng pag -export ng packaging |
Mga Pasilidad at Kagamitan
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Layout ng pabrika | Malinis, maayos na maayos, na may wastong daloy ng materyal | Iwasan ang "magulong" mga tindahan ng paghahalo ng mga materyales |
| Machine machine | Tatak, tonelada ng tonelada, dami, edad ng makina | Suriin kung gumagamit sila ng Haitian, Yizumi, Engel, atbp. |
| Mold Workshop | In-house na paggawa ng amag o outsource | In-house = mas mabilis na DFM at pagpapanatili |
| Automation | Ang pagkakaroon ng mga robotic arm, conveyor, mga sistema ng pagpapatayo | Nagpapahiwatig ng modernong kakayahan sa paggawa |
| Kagamitan sa QC | Calipers, CMM, projector, tensile tester, atbp. | Para sa mga tseke ng katumpakan ng dimensional |
| Power backup | Generator o UPS | Kapaki -pakinabang para sa malaking pagpapatuloy ng batch |
Kakayahang proseso
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Disenyo ng Mold & DFM | Kakayahang magbigay ng mga ulat ng DFM at pagsusuri ng daloy | Humingi ng sample na ulat |
| Paghahawak ng materyal | Paghiwalayin ang imbakan para sa birhen kumpara sa recycled material | Suriin ang mga istasyon ng pag -label at pagpapatayo |
| Control control | Dokumentado na mga sheet ng pag -setup, pag -record ng parameter | Maghanap ng pare -pareho sa mga shift |
| Assembly at pangalawang ops | Pagpipinta, ultrasonic welding, pag -print, atbp. | Mabuti para sa integrated supply |
| Mga Rekord ng Produksyon | Ang pagsubaybay ng maraming, mga parameter, pagtanggi | Suriin ang halimbawang log ng produksyon |
Pamamahala ng kalidad
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Sertipikasyon ng ISO | ISO 9001, IATF16949 (AUTO), ISO14001 | Humingi ng kasalukuyang sertipiko |
| Papasok na inspeksyon | RAW Material Check & Supplier Records | Humiling ng template ng inspeksyon |
| In-process qc | Sampling Frequency, SPC Charts | Tanungin kung paano nila kinokontrol ang pag -urong, flash, atbp. |
| Pangwakas na inspeksyon | Visual dimensional inspeksyon bago ang kargamento | Maghanap para sa mga papalabas na ulat ng QC |
| Pagsasanay sa kawani | Ang dalas ng pagsasanay sa QC at machine operator | Humingi ng mga talaan o sertipiko |
Supply Chain at Materyales
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Mga hilaw na tatak ng materyal | hal. SABIC, BASF, LG Chem | Tiyakin ang pagiging tunay |
| Imbakan ng materyal | Kontrol ng temperatura/kahalumigmigan | Maiwasan ang kontaminasyon ng kahalumigmigan |
| Patakaran sa Regrind | % ng regrind na pinapayagan sa paggawa | Ang ilang mga industriya ay nagbabawal sa paggamit ng regrind |
| Subcontracting | Anumang mga proseso outsource (paghuhulma, kalupkop, atbp.) | Patunayan ang mga kontrol sa kalidad ng subcontractor |
Pagsunod sa Kapaligiran at Panlipunan
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Pamamahala ng basura | Ang pag -recycle ng plastik na scrap, paghawak ng wastewater | Suriin ang lokal na pagsunod |
| Ingay at kaligtasan | Paggamit ng PPE, bentilasyon, signage | Suriin ang mga protocol sa kaligtasan |
| Mga kondisyon sa paggawa | Oras ng pagtatrabaho, dormitoryo, kontrata | Matiyak ang pagsunod sa lokal na batas |
| Kaligtasan ng sunog | Mga extinguisher, paglabas, drills, kaligtasan sa kuryente | Pisikal na i -verify sa site |
Engineering at Komunikasyon
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Kakayahang Ingles | Para sa mga inhinyero ng proyekto at mga tagapamahala ng account | Krusial para sa mga proyekto sa ibang bansa |
| CAD/CAM software | Moldflow, UG, SolidWorks, AutoCAD | Isang tanda ng kapanahunan ng engineering |
| Sampling & Modification | Halimbawang oras ng tingga at bilis ng feedback | Track record ng pagtugon sa pag -ulit |
| Dokumentasyon | 2D Mga Guhit, BOM, Mga Pag -log sa Pagpapanatili ng Mold | Dapat maging traceable at propesyonal |
Pamamahala sa Komersyal at Proyekto
| Checkpoint | Mga detalye | Mga Tala |
| Transparency ng Quotation | Malinaw na breakdown ng gastos (bahagi ng amag) | Iwasan ang mga nakatagong gastos sa tooling |
| Oras ng tingga | Mold Build & Mass Production Time | Benchmark kumpara sa average ng industriya |
| Packaging | Anti-static, kahalumigmigan hadlang, label | Para sa kaligtasan ng pag -export |
| Karanasan sa pagpapadala | Pamilyar sa proseso ng pag -export, incoterms | Suriin para sa karanasan sa FOB/CIF |
| After-Sales Service | Pag -aayos ng amag, ekstrang bahagi, suporta sa engineering | Magandang tanda ng pagiging maaasahan |
Bonus: pulang watawat na dapat panoorin
-
Tumanggi ang pabrika ng video call o on-site audit.
-
Ang departamento ng amag ay lilitaw na hindi aktibo o maalikabok (panganib sa outsource).
-
Walang engineer na nagsasalita ng Ingles.
-
Ang mga sertipiko ay mukhang kahina -hinala (maling font, watermark, o nag -expire).
-
Regrind na materyal na halo -halong walang label.
Handa na para magamit ang listahan ng checklist ng Excel Audit: Bersyon ng CN_EN
Tingnan ang karagdagang artikulo:
Nangungunang 10 mga kumpanya ng paghubog ng plastik na iniksyon sa China $


